產品說明
性能 | |
舉升高度 | 20.9 m |
載重能力 | 4999kg |
牽引力 | 8700 dan |
曲臂 | 2.67m |
最大外伸距 | 17.9m |
車速 | 40 kmh |
規格 | |
總長度 | 8.07 m |
軸距 | 3.05 m |
寬度 | 2.49 m |
高度 | 3.05 m |
重量(無載重) | 17930 kg |
迴轉半徑 | 6.55 m |
離地高度 | 0.35 m |
引擎/電瓶 | |
動力 | 柴油 |
引擎 | Mercedes / 3A / OM904LA.E3A/2 |
功率 | 110KW |
電壓 | 24V |
電流 | 120AH |
傳動 | 液體靜壓 |
其他 | |
液壓 | 270 bars |
輪胎數量(前/後) | 2/2 |
驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
前輪 | 445/65R22.5 |
後輪 | 445/65R22.5 |
檔案下載