產品說明
性能 | |
舉升高度 | 5.55 m |
載重能力 | 2000 kg |
車速 | 9 kmh |
門架傾斜(前/後) | 1.5 ° / 3.5 ° |
液壓 | |
壓力 | 200 bars |
規格 | |
總長度(含牙叉) | 3.71 m |
軸距 | 1.745m |
寬度 | 1.2 m |
高度 | 2.75 m |
重量(無載重) | 6600 kg |
離地高度 | 0.13 m |
電瓶 | |
功率 | 10 KW |
電壓 | 48 V |
安培數 | 775 Ah |
其他 | |
輪胎數量(前/後) | 2/2 |
驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
前輪 | 412*178 |
後輪 | 457*178 |
標準門架 | 3節 |
噪音 | 73dB |
檔案下載