產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 8.1 m |
| 載重能力 | 6000 kg |
| 最大外伸距(載重) | 1800 kg |
| 牽引力 | 10130 dan |
| 車速 | 31kmh |
| 規格 | |
| 長度(至叉底) | 5.36 m |
| 軸距 | 2.73 m |
| 寬度 | 2.4 m |
| 高度 | 2.46 m |
| 重量(無載重) | 11600 kg |
| 迴轉半徑 | 3.78 m |
| 離地高度 | 0.41 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 動力 | 柴油 |
| 引擎 | Perkins / 3A |
| 功率 | 74.5 KW |
| 傳動 | 液體靜壓 |
| 其他 | |
| 液壓 | 275 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 前輪 | 18-22.5 16 PR |
| 後輪 | 18-22.5 16 PR |
檔案下載
相關產品









