產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 9.6 m |
| 載重能力 | 3500kg |
| 最大外伸距 | 7.06m |
| 牽引力 | 6000 dan |
| 規格 | |
| 長度(至叉底) | 5.09 m |
| 軸距 | 2.81 m |
| 寬度 | 2.4 m |
| 高度 | 2.3 m |
| 重量(無載重) | 8375 kg |
| 迴轉半徑 | 3.8 m |
| 離地高度 | 0.44 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 動力 | 柴油 |
| 引擎 | Perkins / 3A |
| 功率 | 74.5 KW |
| 傳動 | 液力變矩 |
| 其他 | |
| 液壓 | 270 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
檔案下載








