產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 6.9 m |
| 載重能力 | 3200kg |
| 最大外伸距 | 3.94m |
| 規格 | |
| 長度(至叉底) | 4.74 m |
| 軸距 | 2.81 m |
| 寬度 | 2.34 m |
| 高度 | 2.3 m |
| 重量(無載重) | 6845 kg |
| 迴轉半徑 | 3.83 m |
| 離地高度 | 0.45 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 動力 | 柴油 |
| 引擎 | Perkins / 3A |
| 功率 | 70 KW |
| 傳動 | 液體靜壓 |
| 其他 | |
| 液壓 | 250 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
檔案下載
| 性能 | |
| 舉升高度 | 6.9 m |
| 載重能力 | 3200kg |
| 最大外伸距 | 3.94m |
| 規格 | |
| 長度(至叉底) | 4.74 m |
| 軸距 | 2.81 m |
| 寬度 | 2.34 m |
| 高度 | 2.3 m |
| 重量(無載重) | 6845 kg |
| 迴轉半徑 | 3.83 m |
| 離地高度 | 0.45 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 動力 | 柴油 |
| 引擎 | Perkins / 3A |
| 功率 | 70 KW |
| 傳動 | 液體靜壓 |
| 其他 | |
| 液壓 | 250 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
台灣獨家代理