產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 9.91m |
| 載重能力 | 230kg |
| 載重能力(人) | 2 |
| 曲臂(米) | 4.8 m |
| 車速 | 5.2 kmh |
| 規格 | |
| 總長度 | 5.5 m |
| (折疊)總長 | 4.5 m |
| 軸距 | 2 m |
| 寬度 | 1.8 m |
| 高度 | 2.015 m |
| 重量(無載重) | 4150 kg |
| 離地高度 | 0.32 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Kubota |
| 類型 | 3A/D1105-E2B |
| 功率 | 19.4KW |
| 其他 | |
| 液壓 | 400 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 前輪 | 0.72*0.24 |
| 後輪 | 0.72*0.24 |
| 噪音 | 100dB |
檔案下載
































