產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 18m |
| 載重能力 | 230kg |
| 載重能力(人) | 2 |
| 曲臂(米) | 8 m |
| 車速 | 4.7 kmh |
| 規格 | |
| 總長度 | 8.49 m |
| (折疊)總長 | 6.51 m |
| 寬度 | 2.4 m |
| 高度 | 2.71 m |
| 重量(無載重) | 10050 kg |
| 迴轉半徑(吊籃收起) | 4.17 m |
| 離地高度 | 0.43 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Kubota |
| 類型 | 3A/V2403-M |
| 功率 | 34.1KW |
| 其他 | |
| 液壓 | 300 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 前輪 | 20" |
| 後輪 | 20" |
檔案下載


























