產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 16.15m |
| 載重能力 | 230kg |
| 載重能力(人) | 2 |
| 曲臂(米) | 7.37m |
| 車速 | 7.2 kmh |
| 規格 | |
| 總長度 | 7.64 m |
| (折疊)總長 | 5.59 m |
| 寬度 | 2.28 m |
| 高度 | 2.46 m |
| 重量(無載重) | 7550 kg |
| 迴轉半徑(吊籃收起) | 3.71 m |
| 離地高度 | 0.405 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Kubota |
| 類型 | 3A/V1505-E3B |
| 功率 | 26.2KW |
| 其他 | |
| 液壓 | 230bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 前輪 | 18" |
| 後輪 | 18" |
檔案下載


































