產品說明
| 性能 | |
| 載重能力 | 2000kg |
| 車速 | 9 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 2.6 m |
| 軸距 | 2.19 m |
| 寬度 | 0.8 m |
| 重量(無載重) | 1450 kg |
| 迴轉半徑 | 2.4 m |
| 離地高度 | 0.04 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 2 KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 375 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 2/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 噪音 | 66dB |
檔案下載
| 性能 | |
| 載重能力 | 2000kg |
| 車速 | 9 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 2.6 m |
| 軸距 | 2.19 m |
| 寬度 | 0.8 m |
| 重量(無載重) | 1450 kg |
| 迴轉半徑 | 2.4 m |
| 離地高度 | 0.04 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 2 KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 375 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 2/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 噪音 | 66dB |
台灣獨家代理