產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 2.8m |
| 載重能力 | 2000kg |
| 車速 | 5 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.898m |
| 寬度 | 0.974 m |
| 軸距 | 1.126m |
| 總重量(無負載) | 1250kg |
| 迴轉半徑 | 1.442 m |
| 離地間隙 | 0.025m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 1KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 240 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 2/5 |
| 驅動輪數量(前/後) | 0/1 |
| 標準門架 | 兩節 |
| 前輪 | 78*78 |
| 後輪 | 270*90 |
檔案下載
| 性能 | |
| 舉升高度 | 2.8m |
| 載重能力 | 2000kg |
| 車速 | 5 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.898m |
| 寬度 | 0.974 m |
| 軸距 | 1.126m |
| 總重量(無負載) | 1250kg |
| 迴轉半徑 | 1.442 m |
| 離地間隙 | 0.025m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 1KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 240 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 2/5 |
| 驅動輪數量(前/後) | 0/1 |
| 標準門架 | 兩節 |
| 前輪 | 78*78 |
| 後輪 | 270*90 |
台灣獨家代理