產品說明
| 性能 | |
| 載重能力 | 2000kg |
| 車速 | 5.5 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 2.06 m |
| 軸距 | 1.7 m |
| 寬度 | 0.69 m |
| 高度 | 2.18 m |
| 重量(無載重) | 1020 kg |
| 迴轉半徑 | 1.87 m |
| 離地高度 | 0.03 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 2KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 270 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 3/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 單節 |
檔案下載
| 性能 | |
| 載重能力 | 2000kg |
| 車速 | 5.5 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 2.06 m |
| 軸距 | 1.7 m |
| 寬度 | 0.69 m |
| 高度 | 2.18 m |
| 重量(無載重) | 1020 kg |
| 迴轉半徑 | 1.87 m |
| 離地高度 | 0.03 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 2KW |
| 電壓 | 24V |
| 安培數 | 270 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 3/4 |
| 驅動輪數量(前/後) | 1/0 |
| 標準門架 | 單節 |
台灣獨家代理