產品說明
**本車款提供全新車租賃服務**
| 性能 | |
| 舉升高度 | 3.3m |
| 載重能力 | 1500 kg |
| 牽引力 | |
| 車速 | 18.5 kmh |
| 門架傾斜(前/後) | 6 ° / 12° |
| 液壓 | |
| 壓力 | 160 bars |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 3.31 m |
| 軸距 | 1.42 m |
| 寬度 | 1.08 m |
| 高度 | 2.15 m |
| 重量(無載重) | 3100 kg |
| 迴轉半徑 | 1.985 m |
| 離地高度 | 0.15 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Yanmar |
| 引擎類型 | 3A |
| 功率 | 32.8 KW |
| 汽缸數量 | 4 |
| 傳動類型 | 液壓變矩器 |
| 其他 | |
| 輪胎 | 超彈性實心胎 |
| 前輪 | 6.50-10 10 |
| 後輪 | 5.00-8 8 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/0 |
| 標準門架 | 兩節 |
檔案下載








































