產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 0.12m |
| 載重能力 | 1500kg |
| 車速 | 4.9 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.69 m |
| 軸距 | 1.28 m |
| 重量(無載重) | 220 kg |
| 迴轉半徑 | 1.4 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 0.8 KW |
| 電壓 | 12V |
| 安培數 | 70 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 3/4 |
| 前輪 | 210x70mm |
| 後輪 | 80x64mm |
檔案下載
| 性能 | |
| 舉升高度 | 0.12m |
| 載重能力 | 1500kg |
| 車速 | 4.9 kmh |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 1.69 m |
| 軸距 | 1.28 m |
| 重量(無載重) | 220 kg |
| 迴轉半徑 | 1.4 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 功率 | 0.8 KW |
| 電壓 | 12V |
| 安培數 | 70 Ah |
| 其他 | |
| 輪胎 | 聚氨酯(PU) |
| 輪胎數量(前/後) | 3/4 |
| 前輪 | 210x70mm |
| 後輪 | 80x64mm |
台灣獨家代理