產品說明
*本車款提供【新車販售】、【中古車販售與租賃】服務*
| 性能 | |
| 舉升高度 | 3.7m |
| 載重能力 | 3000kg |
| 牽引力 | 5870 dan |
| 車速 | 27 kmh |
| 門架傾斜(前/後) | 6 ° / 12° |
| 液壓 | |
| 壓力 | 185 bars |
| 規格 | |
| 總長度(含牙叉) | 3.63 m |
| 軸距 | 2.1 m |
| 寬度 | 2.1 m |
| 高度 | 2.54 m |
| 重量(無載重) | 5620 kg |
| 迴轉半徑 | 4.1 m |
| 離地高度 | 0.40 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 引擎品牌 | Perkins |
| 引擎類型 | 3A |
| 功率 | 70 KW |
| 直噴 | 缸內直噴 |
| 傳動類型 | 液壓變矩器 |
| 其他 | |
| 輪胎 | 氣胎 |
| 前輪 | 16.5 / 85 - 24 SGI 14PR |
| 後輪 | 10.5 / 80 - 18 TG42 TL 10PR |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
| 標準門架 | 兩節 |
檔案下載





























