產品說明
| 性能 | |
| 額定荷重 | 748 kg |
| 傾翻荷重 | 1496 kg |
| 鏟斗銷高度(全舉升) | 3023 mm |
| 重量(無載重) | 2792 kg |
| 車速(無載重) | 12.6 km/h |
| 液壓 | |
| 壓力 | 207 bars |
| 規格 | |
| 總長度(含鏟斗) | 3101 mm |
| 軸距 | 988 mm |
| 總寬度(不含鏟斗) | 1582 mm |
| 鏟斗寬度 | 1562 mm |
| 護頂架高度 | 1948 mm |
| 鏟斗前緣高度(全舉升) | 3876 mm |
| 前面迴轉半徑(帶鏟斗) | 1869 mm |
| 尾部迴轉半徑 | 1466 mm |
| 離地高度 | 160 mm |
| 引擎 | |
| 引擎型號 | Yanmar 4TNV98 |
| 動力來源 | 柴油 |
| 最大扭矩 / 引擎轉速 | 241 Nm / 2500rpm |
| 功率 | 52.1 KW |
| 汽缸數量 | 4 |
| 電池 | 12 V |
| 其他 | |
| 輪胎規格 | 10 x 16.5 / 10PR |
| 燃油箱容量 | 62.5 L |
檔案下載









