產品說明
| 性能 | |
| 舉升高度 | 6.84 m |
| 載重能力 | 9000 kg |
| 最大外伸距 | 3.72m |
| 牽引力 | 10905 dan |
| 車速 | 31 kmh |
| 規格 | |
| 軸距 | 2.87 m |
| 寬度 | 2.47 m |
| 高度 | 2.47 m |
| 重量(無載重) | 13160 kg |
| 迴轉半徑 | 5.59 m |
| 離地高度 | 0.4 m |
| 引擎/電瓶 | |
| 動力 | 柴油 |
| 引擎 | Yanmar 3A |
| 功率 | 102 KW |
| 傳動 | 液體靜壓 |
| 其他 | |
| 液壓 | 270 bars |
| 輪胎數量(前/後) | 2/2 |
| 驅動輪數量(前/後) | 2/2 |
檔案下載


































